Menu
| Presentación |
| Noticias |
| Blog |
| Miembros |
| Publicaciones |
| Instancias de problemas |
| Productos |
| Proyectos |
| Dónde estamos |
| Trabaja con nosotros |
| Contacto |

Estudio de la relación entre la asimetría de las redes de transporte por carretera, el territorio y la localización
| Área de Investigación: | Conferencias | Año: | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de publicación: | Artículo en conferencia | ||||||
| Autores: | Rodríguez, Alejandro; Ruiz, Rubén | ||||||
| Editor: | Pablo Díaz de Basurto Uraga, Ernesto Cilleruelo Carrasco, Carlos Ochoa Laburu, Patxi Ruiz de Arbulo López, Enara Zarrabeitia Bilbao, Izaskun Alvarez Meaza, Iñaki Heras Saizarbitoria | Volumen: | ISBN 978-84-95809-79-7 | ||||
| Título del libro: | 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XIV Congreso Ingeniería de Organización | ||||||
| Páginas: | 1100-1109 | ||||||
| Dirección: | Alameda Urquijo s/n, 48013 Bilbao | ||||||
| Organización: | UPV | Mes: | September 8-10 | ||||


Publicaciones