Grafos - software para la construcción, edición y análisis de grafos.
Area d'investigacio: | Libros y Tesis | Any: | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipus de publicacio: | Llibre | Paraules clau: | grafos, software, libro, manual | ||||
Autors: | RodrÃguez, Alejandro | ||||||
Editor: | Bubok Publishing S.L | ||||||
Direcció: | España | ||||||
Edició: | 1 | Mes: | november | ||||
ISBN: | 9788499811161 | ||||||
Abstract: | Tanto si eres un profesional como un estudiante, considera la posibilidad de adquirir este libro; que no sólo le servirá de ayuda o manual de usuario de la herramienta, sino que será un complemento al aprendizaje de la teorÃa de grafos. En sus páginas encontrará información adicional sobre los principales algoritmos, sus investigadores y ejemplos de su aplicación.
El libro electrónico es compatible con iPad, iPhone (Stanza, iBooks) y otros lectores de libros electrónicos (Sony, Onyx, Kindle, etc.). |
||||||
Versio digital |