Grafos - software para la construcción, edición y análisis de grafos.
Research Area: | Libros y Tesis | Year: | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Publication: | Book | Keywords: | grafos, software, libro, manual | ||||
Authors: | Rodríguez, Alejandro | ||||||
Editor: | Bubok Publishing S.L | ||||||
Address: | España | ||||||
Edition: | 1 | Month: | november | ||||
ISBN: | 9788499811161 | ||||||
Abstract: | Tanto si eres un profesional como un estudiante, considera la posibilidad de adquirir este libro; que no sólo le servirá de ayuda o manual de usuario de la herramienta, sino que será un complemento al aprendizaje de la teoría de grafos. En sus páginas encontrará información adicional sobre los principales algoritmos, sus investigadores y ejemplos de su aplicación.
El libro electrónico es compatible con iPad, iPhone (Stanza, iBooks) y otros lectores de libros electrónicos (Sony, Onyx, Kindle, etc.). |
||||||
Digital version |