Grafos - software para la construcción, edición y análisis de grafos.
Área de Investigación: | Libros y Tesis | Año: | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de publicación: | Libro | Palabras clave: | grafos, software, libro, manual | ||||
Autores: | Rodríguez, Alejandro | ||||||
Editor: | Bubok Publishing S.L | ||||||
Dirección: | España | ||||||
Edición: | 1 | Mes: | november | ||||
ISBN: | 9788499811161 | ||||||
Abstract: | Tanto si eres un profesional como un estudiante, considera la posibilidad de adquirir este libro; que no sólo le servirá de ayuda o manual de usuario de la herramienta, sino que será un complemento al aprendizaje de la teoría de grafos. En sus páginas encontrará información adicional sobre los principales algoritmos, sus investigadores y ejemplos de su aplicación.
El libro electrónico es compatible con iPad, iPhone (Stanza, iBooks) y otros lectores de libros electrónicos (Sony, Onyx, Kindle, etc.). |
||||||
Versión digital |